|
|
|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [4-osé chladicí Mk4]
|
| 4021-7 |
| TT-CLUB |
| nákladní chladící vůz bílý s černým pojezdem „Československé mrazírny“ |
| Iacghqrs (La) |
| • Iacghqrs | - | vůz s regulovanou teplotou, chladící vůz s tepelnou izolací třídy IN, s výměnou vzduchu pomocí větračů, s podlahovým roštem a schránami na led (3,5 m3 nebo více) |
| - | se 2 nápravami, 19 m2 ≤ ložná plocha < 22 m2, 15 t ≤ ložná hmotnost ≤ 25 t |
| - | se 4 nápravami, ložná plocha ≥ 39 m2, 30 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
| • Iacghqrs | - | se 4 nápravami |
| • Iacghqrs | - | s háky na maso |
| • Iacghqrs | - | strojně chlazený vůz |
| • Iacghqrs | - | s tepelnou izolací třídy IR |
| • Iacghqrs | - | elektrické topné vedení pro všechny druhy proudu |
| • Iacghqrs | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
15 54 087 4021-7  |
| • 15 54 087 4021-7 | → | nákladní, s podvozky, pevný rozchod, RIV, vůz pronajatý IF |
| • 15 54 087 4021-7 | → | ČSD - Československé státní dráhy |
| • 15 54 087 4021-7 | → | T - vůz s odklopnou střechou |
| • 15 54 087 4021-7 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 15 54 087 4021-7 | → | kontrolní číslice |
|
| ČSD |
| Československé státní dráhy (do 1992) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm nenormované uchycení spřáhla 152 mm - celková délka modelu přes nárazníky 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav 66 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu 43 g - hmotnost netto - pouze model
|
| 11.4.2026 → 16:32 |
| 13519 x |